按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1986/001期 40 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 26 1 28 29 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1986/002期 22 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 19 2 1 22 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 33 2 2 36 2 2 2 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1986/003期 01 01 3 3 3 1 6 3 8 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 2 3 28 2 3 3 3 1 34 35 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1986/004期 38 1 4 1 4 2 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 19 4 3 2 4 4 4 26 4 28 3 4 4 4 33 1 1 2 4 38 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1986/005期 35 1 5 2 5 5 2 5 2 5 10 11 12 5 14 5 1 5 5 1 5 4 3 5 5 5 26 5 1 4 5 5 5 1 2 35 3 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1986/006期 29 2 6 3 4 5 3 6 3 6 10 1 1 6 1 6 2 6 6 2 20 5 4 6 6 6 1 27 2 29 6 6 6 2 3 1 36 6 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1986/007期 22 1 7 4 1 5 4 7 4 7 1 2 2 7 2 7 3 17 7 3 1 21 22 7 7 25 2 1 3 1 7 7 7 3 34 2 1 7 3 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1986/008期 33 1 8 5 2 1 5 7 5 8 2 3 3 8 3 8 4 1 8 4 2 1 22 8 8 25 3 2 28 2 30 8 8 33 1 3 36 8 4 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1986/009期 10 2 9 6 3 2 6 1 8 9 10 4 4 13 14 9 5 2 9 5 3 2 1 9 9 1 26 3 1 3 30 9 9 1 2 4 1 9 38 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1986/010期 16 3 2 7 4 3 7 2 1 10 1 5 5 1 1 10 16 3 10 6 4 3 2 10 10 2 26 4 2 4 30 10 10 2 34 5 2 37 38 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1986/011期 05 4 1 8 5 05 8 3 2 11 2 6 6 2 2 15 16 4 11 7 5 21 3 11 24 3 1 5 3 29 1 31 11 3 1 6 3 1 1 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1986/012期 21 5 2 9 6 5 9 4 3 12 3 7 7 3 3 1 1 5 12 19 20 21 4 12 1 4 26 6 4 1 2 1 12 4 34 7 4 2 2 12 40 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1986/013期 24 1 2 10 7 1 6 5 4 13 4 8 8 4 4 2 2 6 13 1 1 21 5 13 24 5 1 7 5 2 3 31 13 5 1 35 5 3 3 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1986/014期 31 1 1 11 8 2 1 6 5 14 5 11 12 5 5 3 3 7 14 19 2 1 22 14 1 6 2 27 6 3 30 31 14 6 2 1 6 4 4 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1986/015期 11 2 2 12 9 3 2 7 6 15 10 11 1 6 6 4 4 8 15 1 3 2 1 23 2 7 26 27 7 4 1 1 15 33 3 2 7 5 5 15 40 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1986/016期 22 1 3 13 10 4 3 7 7 16 1 1 12 7 14 5 5 9 16 2 4 3 22 1 3 8 1 1 8 5 2 2 16 1 4 3 36 6 6 16 40 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1986/017期 31 1 4 14 11 5 4 1 8 17 2 2 1 8 1 6 6 10 17 3 20 4 1 2 4 9 26 2 9 29 3 31 17 2 5 35 36 37 7 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1986/018期 22 2 5 15 12 6 6 2 8 18 3 3 2 9 2 7 7 11 18 4 20 5 22 23 5 10 1 3 10 1 4 1 18 3 6 35 1 1 8 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1986/019期 31 3 6 3 13 7 1 3 1 19 10 4 3 10 3 8 8 12 1 5 1 21 1 1 24 11 2 4 11 2 5 31 19 4 7 1 2 37 38 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1986/020期 06 4 7 3 14 5 06 4 2 20 1 5 4 11 4 9 9 13 2 19 2 1 2 2 1 12 3 5 12 3 30 31 20 5 8 35 3 1 1 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1986/021期 39 5 8 1 15 1 6 5 3 21 10 6 5 12 5 15 10 17 3 1 3 21 22 3 2 13 4 6 13 4 1 1 21 6 9 1 4 2 2 39 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1986/022期 33 1 2 3 16 2 6 6 4 22 1 7 6 13 6 1 11 1 4 2 4 1 1 4 3 14 5 27 14 5 2 2 22 33 10 2 5 3 3 1 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22
1986/023期 13 1 2 1 17 3 1 7 5 23 2 8 7 13 14 2 12 2 5 3 20 21 2 5 4 15 6 1 15 6 3 3 23 1 11 3 6 4 38 2 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23
1986/024期 10 2 1 2 4 5 2 1 6 24 10 9 12 1 1 3 13 3 18 4 1 1 3 6 5 16 7 2 16 7 4 4 24 2 12 4 36 5 38 3 8 24 24 24 24 24 24 24 24 24
1986/025期 22 3 2 3 1 1 6 2 7 25 1 10 12 2 2 4 14 4 1 5 2 2 22 7 6 17 8 3 17 8 5 5 32 3 13 35 36 6 38 4 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25
1986/026期 23 4 3 4 2 5 1 3 8 26 10 11 1 3 3 5 15 5 2 19 20 3 1 23 7 18 9 4 18 9 6 6 32 4 14 1 1 7 1 5 10 26 26 26 26 26 26 26 26 26
1986/027期 19 5 4 5 3 1 2 4 9 9 1 1 2 4 4 6 16 6 3 19 1 4 2 1 8 25 10 5 19 10 7 31 32 5 15 2 2 37 2 6 11 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1986/028期 14 6 5 3 4 2 3 5 10 1 10 2 3 5 14 7 1 7 4 1 2 5 3 2 9 1 26 6 20 11 30 1 1 6 16 3 3 1 3 39 12 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1986/029期 31 7 6 1 4 3 4 7 11 2 1 3 4 6 14 8 2 8 5 2 3 6 22 3 10 2 1 7 21 12 1 31 2 33 17 4 36 2 4 1 13 29 29 29 29 29 29 29 29 29
1986/030期 15 1 7 2 1 4 5 1 12 3 2 4 5 7 1 15 3 17 6 3 4 7 1 4 24 3 26 8 28 13 2 1 3 1 34 5 1 3 5 2 14 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1986/031期 04 1 8 3 04 5 6 2 13 4 3 11 12 8 2 1 4 1 7 19 5 21 2 5 1 4 1 9 1 14 3 2 4 33 1 6 2 4 6 3 15 31 31 31 31 31 31 31 31 31
1986/032期 31 2 2 4 1 1 7 3 14 5 4 1 1 9 3 2 5 2 8 19 6 1 22 6 2 5 26 10 2 15 4 31 5 1 34 35 3 5 7 4 16 32 32 32 32 32 32 32 32 32
1986/033期 39 3 1 5 2 2 8 4 15 6 5 2 2 10 4 3 6 17 18 1 7 2 22 23 3 6 1 11 3 29 5 1 6 33 1 1 4 6 8 39 17 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1986/034期 18 1 2 6 4 3 9 5 16 7 6 3 3 11 5 4 7 1 18 2 8 3 1 23 4 7 2 12 28 1 6 2 7 1 2 2 36 37 9 1 18 34 34 34 34 34 34 34 34 34
1986/035期 25 1 3 7 1 4 10 6 8 8 10 4 4 12 6 5 8 2 1 19 9 4 2 1 5 25 3 13 1 29 7 3 8 2 34 3 1 1 10 2 19 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1986/036期 01 01 4 8 2 5 11 7 1 9 1 5 5 13 7 6 9 17 18 19 10 5 22 2 6 1 4 14 2 1 8 31 9 3 1 4 2 2 11 3 20 36 36 36 36 36 36 36 36 36
1986/037期 16 1 5 9 3 6 12 1 2 9 2 11 12 14 8 7 16 1 1 19 11 6 1 3 7 2 5 15 28 29 9 1 10 4 2 5 3 3 12 4 21 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1986/038期 17 2 6 10 4 7 6 7 3 1 3 1 1 15 9 8 1 17 2 1 12 7 22 4 8 3 6 16 1 1 10 31 11 5 3 35 4 4 13 39 22 38 38 38 38 38 38 38 38 38
1986/039期 26 3 7 11 4 8 1 7 4 2 4 2 2 16 10 9 2 1 3 19 13 8 1 23 9 4 26 17 28 2 11 1 12 6 4 1 5 5 14 1 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39
1986/040期 05 4 8 12 1 05 2 1 5 3 5 3 3 17 11 10 3 17 18 19 14 9 2 1 10 5 26 18 1 3 12 2 32 7 5 2 6 6 15 39 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40
1986/041期 30 5 9 13 2 5 3 2 8 4 6 11 4 18 12 11 4 1 1 1 15 21 3 2 11 6 26 19 2 4 30 3 1 8 6 35 7 7 16 1 2 41 41 41 41 41 41 41 41 41
1986/042期 32 1 10 14 3 1 4 3 1 5 7 1 12 19 14 12 5 2 2 19 20 1 4 23 12 7 1 20 3 5 1 4 32 9 7 1 8 8 17 2 3 42 42 42 42 42 42 42 42 42
1986/043期 13 1 11 3 4 2 5 4 8 6 8 2 1 13 14 13 6 3 3 1 1 2 5 1 13 25 2 21 4 29 2 5 1 10 8 2 9 37 18 3 4 43 43 43 43 43 43 43 43 43
1986/044期 18 2 12 1 5 5 6 5 1 9 9 3 2 1 1 14 7 4 18 19 2 3 6 2 14 1 26 22 5 1 3 6 2 11 9 3 36 1 19 39 5 44 44 44 44 44 44 44 44 44
1986/045期 07 3 13 2 6 1 7 07 2 1 10 11 12 2 14 15 8 5 18 1 3 4 7 3 15 2 1 27 6 2 4 7 3 12 10 4 1 2 20 1 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45
1986/046期 20 4 14 3 7 2 8 1 3 2 10 1 1 13 14 16 9 17 1 2 20 5 8 4 16 3 2 1 7 3 5 8 4 33 11 5 2 3 21 2 40 46 46 46 46 46 46 46 46 46
1986/047期 22 1 15 4 8 3 9 7 4 9 1 2 12 1 1 17 10 1 2 3 1 6 22 5 17 25 3 2 8 4 6 9 5 1 12 35 3 4 22 3 1 47 47 47 47 47 47 47 47 47
1986/048期 18 1 16 3 9 4 10 1 5 1 10 3 1 2 2 18 16 2 18 4 2 7 22 6 18 1 4 3 9 5 7 10 6 2 34 35 4 5 23 4 2 48 48 48 48 48 48 48 48 48
1986/049期 35 2 2 1 10 5 11 2 8 2 1 4 2 3 3 19 16 3 1 5 3 8 1 23 19 2 5 4 10 6 8 31 7 3 1 35 5 37 24 5 3 49 49 49 49 49 49 49 49 49
1986/050期 32 3 1 3 11 6 12 7 8 3 2 5 3 4 4 20 1 4 18 6 4 9 2 1 24 3 6 5 11 7 9 1 32 4 2 1 36 1 25 6 4 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1986/051期 30 4 2 1 12 7 6 1 1 4 3 6 12 13 5 21 2 5 1 7 5 10 3 2 1 4 7 6 28 8 30 2 1 5 3 2 36 2 26 39 5 51 51 51 51 51 51 51 51 51
1986/052期 28 5 3 2 13 8 1 7 2 5 4 7 1 1 6 22 16 6 2 8 6 11 4 3 2 5 26 27 28 9 1 3 32 6 4 35 1 3 27 1 6 52 52 52 52 52 52 52 52 52
1986/053期 21 6 4 3 4 9 2 1 3 6 10 8 2 2 7 23 1 7 3 19 7 21 5 4 3 6 1 1 1 10 30 4 1 33 5 35 2 4 28 2 7 53 53 53 53 53 53 53 53 53
1986/054期 30 7 5 3 1 10 3 2 4 9 10 9 3 3 8 24 2 8 4 1 8 1 6 5 4 7 26 2 2 11 30 5 2 1 6 1 36 37 29 3 8 54 54 54 54 54 54 54 54 54
1986/055期 29 1 6 1 2 11 4 3 5 1 1 10 12 4 14 25 3 9 5 2 9 2 7 6 5 25 1 27 28 29 1 6 3 2 7 2 1 1 30 4 9 55 55 55 55 55 55 55 55 55
1986/056期 16 1 7 2 3 12 5 4 6 2 2 11 1 5 1 26 16 17 6 3 20 3 8 7 6 1 2 1 1 1 2 7 4 3 34 35 2 37 31 5 10 56 56 56 56 56 56 56 56 56
1986/057期 01 01 8 3 4 13 6 5 7 3 10 12 2 6 2 27 1 1 18 4 1 4 22 8 7 2 26 2 28 2 3 8 5 4 1 35 3 1 32 6 11 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1986/058期 07 1 9 4 5 5 7 07 8 4 1 13 12 7 3 28 2 2 1 5 20 5 1 23 8 3 26 3 1 29 4 9 6 5 2 1 4 2 33 7 12 58 58 58 58 58 58 58 58 58
1986/059期 23 2 10 5 6 1 8 1 9 5 2 14 1 8 4 15 3 3 2 19 1 21 2 23 24 4 1 4 2 1 5 10 32 6 3 2 5 37 34 8 13 59 59 59 59 59 59 59 59 59
1986/060期 30 1 11 3 7 2 9 7 10 6 3 15 2 9 5 15 16 4 3 1 2 1 3 1 1 5 2 5 3 2 30 11 1 33 4 3 6 1 35 9 14 60 60 60 60 60 60 60 60 60
1986/061期 28 1 12 1 8 3 6 1 11 7 4 16 3 10 6 15 16 5 4 2 3 2 4 2 2 6 3 27 28 3 1 12 2 1 34 4 7 37 36 10 15 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1986/062期 36 1 13 2 9 4 6 2 8 8 10 17 4 11 7 15 1 6 5 3 4 3 5 3 3 7 4 1 1 4 2 13 3 2 1 35 36 1 37 11 16 62 62 62 62 62 62 62 62 62
1986/063期 40 1 2 3 10 5 1 3 1 9 1 11 5 12 8 1 2 17 6 4 5 4 6 4 4 8 26 2 2 29 3 14 4 3 2 1 36 2 38 12 40 63 63 63 63 63 63 63 63 63
1986/064期 32 2 1 4 11 6 2 4 8 10 2 1 6 13 9 2 3 1 18 5 6 5 22 5 5 9 26 3 3 29 4 31 32 4 3 2 1 3 39 13 1 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1986/065期 36 3 2 3 12 7 3 5 1 9 3 2 7 13 10 3 16 2 1 6 7 6 1 6 6 10 1 4 4 1 5 1 1 5 4 3 36 37 38 14 2 65 65 65 65 65 65 65 65 65
1986/066期 09 4 3 1 13 8 4 6 2 09 4 11 8 1 14 4 1 3 18 7 8 7 22 23 7 11 2 5 5 2 6 2 2 6 5 4 36 1 1 15 3 66 66 66 66 66 66 66 66 66
1986/067期 12 5 4 2 14 9 6 7 3 1 5 1 12 2 1 5 2 4 1 8 9 8 22 1 8 12 3 6 6 3 30 3 3 7 6 35 1 2 2 39 40 67 67 67 67 67 67 67 67 67
1986/068期 38 6 5 3 15 5 1 8 4 9 10 2 1 3 2 6 3 5 2 9 10 9 1 2 9 13 4 7 7 29 1 31 4 8 7 1 2 3 38 1 40 68 68 68 68 68 68 68 68 68
1986/069期 06 7 6 4 16 5 06 9 8 9 1 3 2 4 3 7 4 6 3 10 11 10 2 3 10 25 26 8 8 1 2 1 5 9 8 2 3 4 38 2 1 69 69 69 69 69 69 69 69 69
1986/070期 38 8 7 5 17 1 1 10 1 1 10 4 12 5 4 8 5 7 4 11 12 21 3 4 11 1 26 9 9 2 30 2 32 10 9 3 4 5 38 3 2 70 70 70 70 70 70 70 70 70
1986/071期 13 1 8 6 18 2 2 11 2 2 1 5 12 13 5 9 16 8 5 19 13 1 4 5 12 2 1 10 10 3 1 3 1 11 34 35 5 6 1 4 3 71 71 71 71 71 71 71 71 71
1986/072期 37 1 9 3 19 5 3 12 3 3 2 6 1 1 14 10 1 9 6 1 14 2 5 6 13 3 2 11 11 29 30 4 2 12 1 1 6 37 2 39 4 72 72 72 72 72 72 72 72 72
1986/073期 14 2 10 1 20 1 6 13 4 9 3 7 12 13 14 11 2 10 7 2 15 21 6 7 24 4 3 12 12 1 1 5 3 13 2 2 7 1 3 1 5 73 73 73 73 73 73 73 73 73
1986/074期 01 01 11 2 4 5 1 14 5 1 10 8 12 1 1 12 3 11 8 3 16 1 7 8 1 5 4 27 13 2 30 6 4 14 3 3 8 2 4 2 6 74 74 74 74 74 74 74 74 74
1986/075期 17 1 12 3 1 1 2 15 8 2 1 9 12 2 2 13 4 17 9 4 17 2 22 23 2 25 5 1 14 3 1 7 32 15 4 4 9 3 5 3 7 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1986/076期 40 2 2 4 2 2 3 16 1 3 10 10 1 3 14 15 5 1 10 5 18 3 1 1 3 1 26 2 15 4 2 8 1 16 5 5 36 4 6 4 40 76 76 76 76 76 76 76 76 76
1986/077期 27 3 1 5 3 5 4 17 2 4 1 11 2 4 14 1 16 2 11 6 19 4 22 2 4 2 1 27 16 5 3 9 2 17 34 6 1 5 7 39 1 77 77 77 77 77 77 77 77 77
1986/078期 03 4 2 03 4 1 5 18 3 5 10 12 3 5 1 2 1 17 18 7 20 5 1 3 5 3 2 27 17 6 4 10 3 18 1 7 2 6 8 1 40 78 78 78 78 78 78 78 78 78
1986/079期 26 5 1 1 5 2 6 19 4 6 1 11 4 6 2 3 16 1 1 19 21 6 22 4 6 4 26 1 18 7 5 11 4 33 2 8 36 7 9 2 1 79 79 79 79 79 79 79 79 79
1986/080期 10 6 2 2 6 3 6 20 5 7 10 1 5 13 3 4 1 2 2 1 22 7 1 23 7 5 1 2 19 29 6 12 5 1 3 35 1 8 10 3 2 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1986/081期 09 7 1 3 7 4 1 7 8 09 1 2 6 1 4 15 16 3 3 2 23 8 2 1 8 6 2 27 20 1 7 13 6 2 4 1 2 37 11 4 3 81 81 81 81 81 81 81 81 81
1986/082期 23 8 2 4 8 5 2 1 8 9 2 3 7 2 5 1 1 4 4 19 24 9 3 23 24 7 3 1 21 29 8 14 7 3 5 2 3 37 12 5 4 82 82 82 82 82 82 82 82 82
1986/083期 24 9 3 5 9 6 3 2 1 1 3 4 8 3 6 15 2 5 5 1 25 10 22 1 24 25 26 2 28 1 9 15 8 33 6 3 4 1 13 6 5 83 83 83 83 83 83 83 83 83
1986/084期 07 10 4 6 4 7 4 07 2 2 4 5 9 4 7 1 3 6 18 2 26 21 1 2 1 1 1 3 28 29 10 16 9 1 7 4 5 37 14 7 6 84 84 84 84 84 84 84 84 84
1986/085期 36 11 5 7 1 8 5 7 3 3 5 11 10 5 8 2 4 7 1 3 27 1 22 3 2 2 26 4 1 1 11 17 32 2 8 5 36 37 15 8 7 85 85 85 85 85 85 85 85 85
1986/086期 16 12 6 8 4 9 6 1 4 4 6 1 11 6 9 15 16 8 2 19 20 2 22 4 3 3 1 5 2 2 12 18 1 3 9 6 1 1 38 9 8 86 86 86 86 86 86 86 86 86
1986/087期 29 13 7 3 1 10 7 2 5 5 7 11 12 7 10 1 1 9 3 1 1 3 1 5 4 4 2 27 3 29 13 31 2 4 10 7 36 2 1 10 9 87 87 87 87 87 87 87 87 87
1986/088期 12 14 8 1 2 11 8 3 6 9 8 11 12 8 11 2 2 10 18 19 2 4 2 6 5 5 3 1 4 1 14 1 32 5 11 8 1 3 2 11 40 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1986/089期 28 15 2 2 3 5 9 4 7 1 9 1 12 9 12 3 3 11 1 19 3 5 3 7 6 6 4 27 28 2 15 2 1 6 12 9 2 4 38 12 1 89 89 89 89 89 89 89 89 89
1986/090期 24 16 1 3 4 1 10 5 8 2 10 2 1 10 13 15 16 12 2 1 20 6 4 8 24 7 5 27 1 3 16 31 2 33 13 10 3 5 1 13 2 90 90 90 90 90 90 90 90 90
1986/091期 07 17 2 4 5 2 11 07 9 3 11 3 12 11 14 15 16 13 3 2 1 7 5 9 1 8 6 1 28 29 30 1 3 1 14 11 4 6 2 14 3 91 91 91 91 91 91 91 91 91
1986/092期 11 18 3 5 4 5 12 1 10 4 12 11 1 12 14 1 1 14 4 3 2 8 6 10 2 9 7 27 28 1 1 2 4 2 34 12 5 7 3 15 4 92 92 92 92 92 92 92 92 92
1986/093期 19 1 4 6 1 1 13 2 11 5 10 1 2 13 1 2 16 15 5 19 20 9 7 23 3 10 8 1 1 2 2 3 5 3 34 13 6 8 4 16 5 93 93 93 93 93 93 93 93 93
1986/094期 32 1 2 7 4 5 14 3 12 6 1 2 12 14 2 3 1 16 18 1 1 10 8 1 4 11 9 2 2 3 3 4 32 4 1 14 7 9 38 17 6 94 94 94 94 94 94 94 94 94
1986/095期 09 2 1 3 1 5 15 4 13 09 2 11 12 15 3 4 2 17 1 2 2 11 9 2 5 12 10 3 3 4 4 5 1 5 2 35 8 10 1 18 40 95 95 95 95 95 95 95 95 95
1986/096期 18 3 2 1 2 1 16 5 14 9 10 1 1 16 4 5 3 18 18 3 3 12 10 23 6 25 11 4 28 5 5 6 2 33 3 1 9 11 2 19 1 96 96 96 96 96 96 96 96 96
1986/097期 38 1 3 3 3 2 17 6 15 1 1 2 2 17 5 15 4 19 18 19 4 13 11 1 7 1 12 5 1 6 30 7 3 1 4 2 10 12 38 20 2 97 97 97 97 97 97 97 97 97
1986/098期 10 1 4 1 4 3 18 7 16 2 10 11 3 18 6 1 5 20 1 1 5 21 22 2 8 2 13 6 2 7 1 8 4 2 5 3 36 37 1 21 40 98 98 98 98 98 98 98 98 98
1986/099期 28 2 5 2 5 5 19 8 17 3 1 1 4 19 7 2 6 21 18 2 6 1 1 3 9 3 14 7 28 8 30 9 5 33 6 4 1 1 38 39 1 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1986/100期 10 3 6 3 6 1 20 9 18 4 10 2 5 20 8 15 16 22 1 19 7 21 2 4 10 4 15 8 1 9 1 10 6 1 7 5 2 2 1 1 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100
预测本期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 21 12 18 13 24 15 17 14 15 26 17 25 10 17 15 22 12 20 27 13 17 26 16 10 11 27 16 20 19 18 16 14 16 14 22 23 18 16 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.76244.com All Rights Reserved.
统计